Ça y est, nous avons enfin toutes les informations sur le prochain patch de Final Fantasy XIV ! Les points importants sont :
Détails sur le Patch Note 2.4
– Les compétences du Surineur et du Ninja. Vous pourrez désormais faire vos cycles et voir les mécaniques de ce nouveau Job. Nous noterons deux ouvertures en mode furtif. Reste à voir comment la furtivité est perçue par les monstres.
– Le T6-T9 et les versions Sadique en recherche de groupe
– Le nouveau et dernier Coil
– Les nouvelles armures du Coil
– Les nouvelles armures PvP
– Les nouvelles armures d’artisanat
– Un petit Up du Dragon et du Paladin.
– Dépensez vos Mytho, il ne serviront plus a rien.
L’intégralité du patch Note est disponible ci-dessous (attention, il est long !).
Enjoy !
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Alerte au virus | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (X:6 Y:5) Minfilia | |
Avoir fini la quête “Les protecteurs d’Éorzéa” | |
Braves en danger | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Faubourg de Nald, Ul’dah (X:8 Y:9) Ilberd | |
Avoir fini la quête “Alerte au virus” | |
L’ambassadeur d’Ishgard | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (X:6 Y:6) Alphinaud | |
Avoir fini la quête “Braves en danger” | |
Vol à main glacée | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:26 Y:17) Alphinaud | |
Avoir fini la quête “L’ambassadeur d’Ishgard” | |
La force dans l’unité | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:26 Y:17) Alphinaud | |
Avoir fini la quête “Vol à main glacée” | |
Sombres agissements | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:12 Y:17) Drillemont | |
Avoir fini la quête “La force dans l’unité” | |
Embuscade hérétique | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:12 Y:17) Drillemont | |
Avoir fini la quête “Sombres agissements” | |
Incursion dans Manteneige | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:12 Y:17) Drillemont | |
Avoir fini la quête “Embuscade hérétique” | |
Poursuite dans la neige | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:3 Y:21) Alphinaud | |
Avoir fini la quête “Incursion dans Manteneige” | |
L’étau se resserre | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:26 Y:28) Alphinaud | |
Avoir fini la quête “Poursuite dans la neige” | |
Sur la piste du Virus | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Nouvelle Gridania (X:10 Y:11) Ilberd | |
Avoir fini la quête ” L’étau se resserre “ | |
Les soldats de l’ombre | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Nouvelle Gridania (X:11 Y:11) Ilberd | |
Avoir fini la quête ” Sur la piste du Virus” | |
Flagrant délit | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Forêt du sud (X:23 Y:25) Shinobi | |
Avoir fini la quête “Les soldats de l’ombre” | |
??? | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (X:6 Y:5) Minfilia | |
Avoir fini la quête “Flagrant délit “ | |
Le second avènement | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (X:6 Y:5) Minfilia | |
Avoir fini la quête “???” | |
Une relation mutuellement bénéfique | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:3 Y:21) Moenbryda | |
Avoir fini la quête “Le second avènement” | |
La nature de l’invocation | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
autes terres du Coerthas central (X:26 Y:17) Alphinaud | |
Avoir fini la quête “Une relation mutuellement bénéfique “ | |
??? | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des roches (X:6 Y:5) Minfilia | |
Avoir fini la quête “La nature de l’invocation” | |
Illusions glacées | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Thanalan septentrional (X:17 Y:18) Alphinaud | |
Avoir fini la quête “???” |
Avoir fini la quête “???”
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Réponses | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des sables (X:6 Y:4) Urianger | |
Avoir fini la quête “Des vérités qui dérangent” | |
Nouveau départ | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Thanalan septentrional (X:20 Y:17) Alisaie | |
Avoir fini le donjon “L’Abîme de Bahamut IV” et la quête “Réponses” | |
La froideur de la Furie des neiges | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Refuge des sables (X:6 Y:4) Urianger | |
Avoir fini le donjon “L’Arbre du jugement (extrême)” et la quête ” Illusions glacées” |
≪Le gentilhomme détective≫
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Une affaire tentaculaire | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Noscea orientale (X:32 Y:30) Ellie | |
Avoir fini la quête “Un coup de collier” | |
Effet boomerang | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Faubourg de Nald, Ul’dah (X:8 Y:11) Hildibrand | |
Avoir fini la quête “Une affaire tentaculaire” | |
Un ouragan de mystères | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Faubourg de Nald, Ul’dah (X:8 Y:11) Hildibrand | |
Avoir fini la quête “Effet boomerang” | |
La bague au doigt | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Faubourg de Thal, Ul’dah (X:14 Y:10) Briardien | |
Avoir fini la quête “Un ouragan de mystères” |
≪Le Mog postier≫
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Un postier très discret | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:10 Y:11) Maître Mog postier | |
Postier niveau 12 et plus | |
Entre cupidité et philanthropie | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:10 Y:11) Maître Mog postier | |
Postier niveau 13 et plus | |
Pirate un jour, pirate toujours | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:10 Y:11) Maître Mog postier | |
Postier niveau 13 et plus |
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Échange de politesses | Niveau 1 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:10 Y:11) J’nasshym | |
– | |
Une légende de la pêche | Pêcheur de niveau 50 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:10 Y:11) Wawalago | |
Avoir fini la quête “Des poissons de légende” |
Sastasha (brutal)
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Les oubliés de Sastasha | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (X:22 Y:8) Bloezoeng | |
Avoir fini la quête “L’ultime passe d’armes” |
Le Temple enseveli de Qarn (brutal)
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Les profanateurs de Qarn | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Mor Dhona (X:22 Y:8) Hugubert | |
Avoir fini le donjon “Le Temple enseveli de Qarn” et la quête et la quête “L’ultime passe d’armes” |
Quêtes de surineur
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Premiers pas à la guilde des surineurs | Niveau 1 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Lonwoerd | |
Avoir atteint le niveau 10 de la discipline de la guerre choisie au début de la partie | |
Les guerriers de l’ombre | Niveau 1 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Lonwoerd | |
Avoir fini la quête “Premiers pas à la guilde des surineurs” | |
Jamais sans mes lames | Surineur de niveau 1 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Les guerriers de l’ombre” | |
Bric-à-brac en vrac | Surineur de niveau 5 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Jamais sans mes lames” | |
Une faim de loup | Surineur de niveau 10 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Bric-à-brac en vrac” | |
Un cri dans la nuit | Surineur de niveau 15 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Une faim de loup” | |
Tout s’achète, tout se vend | Surineur de niveau 15 |
Noscea occidentale (X:27 Y:28) Jacke | |
Avoir fini la quête “Un cri dans la nuit” | |
Lueur dans la brume | Surineur de niveau 20 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Tout s’achète, tout se vend” | |
Ténèbres en pleurs | Surineur de niveau 25 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Lueur dans la brume” | |
Thalaos et Thanatos | Surineur de niveau 30 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Ténèbres en pleurs” | |
La victoire au bout du surin | Surineur de niveau 30 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “Thalaos et Thanatos” |
Quêtes de ninja
Quête | Qualification requise / Emplacement |
Les visiteurs de l’ombre | Surineur de niveau 30 et pugiliste de niveau15 |
L’Entrepont, Limsa Lominsa (X:8 Y:16) Jacke | |
Avoir fini la quête “La victoire au bout du surin” | |
Le cœur et les lames | Ninja de niveau 30 |
Noscea orientale (X:20 Y:26) Oboro | |
Avoir fini la quête “Les visiteurs de l’ombre” | |
Il ne suffira pas d’un signe | Ninja de niveau 35 |
Noscea orientale (X:21 Y:26) Tsubame | |
Avoir fini la quête “Le cœur et les lames” | |
L’épreuve de la cascade | Ninja de niveau 35 |
Noscea orientale (X:20 Y:26) Oboro | |
Avoir fini la quête “Il ne suffira pas d’un signe” | |
La chasse est ouverte | Ninja de niveau 40 |
Noscea orientale (X:20 Y:26) Oboro | |
Avoir fini la quête “L’épreuve de la cascade” | |
Sur les traces de Karasu | Ninja de niveau 40 |
Haute-Noscea (X:30 Y:22) Oboro | |
Avoir fini la quête “La chasse est ouverte” | |
Tenue de ninja exigée | Ninja de niveau 45 |
Noscea orientale (X:20 Y:26) Oboro | |
Avoir fini la quête “Sur les traces de Karasu” | |
À cœur ouvert | Ninja de niveau 45 |
Noscea centrale (X:17 Y:7) Oboro | |
Avoir fini la quête “Tenue de ninja exigée” | |
Écouter son cœur | Ninja de niveau 50 |
Noscea orientale (X:20 Y:26) Oboro | |
Avoir fini la quête “À cœur ouvert” |
Exemple : Jusqu’à la 2.38 20 mémoquartz allagois mythologiques 10 mémoquartz allagois martiaux ↓ À partir de la 2.4 20 mémoquartz allagois martiaux 10 mémoquartz allagois poétiques
* L’obtention de ces objets n’est pas systématique.
Suite à l’ajout de ces trésors, les pièces d’équipement vers lesquelles menaient les cartes au trésor secrètes en cuir sont désormais uniquement disponibles avec celles en peau de crapaud, en peau de sanglier et en peau de peiste.
Ce changement concerne les cartes au trésor en cuir, celles en peau de bouquetin, celles en peau de crapaud, celles en peau de sanglier, celles en peau de peiste et les cartes au trésor secrètes en cuir ont été modifiés.
Exemple : Jusqu’à la 2.38 20 mémoquartz allagois mythologiques 10 mémoquartz allagois martiaux ↓ À partir de la 2.4 20 mémoquartz allagois martiaux 10 mémoquartz allagois poétiques
≪Maelstrom≫
Objet | Catégorie | Coût en sceaux | Grade |
Baselards de soldat du Maelstrom | Arme de surineur | 1 060 | Soldat 3e classe des tempêtes |
Dagues de soldat du Maelstrom | Arme de surineur | 1 770 | Caporal des tempêtes |
Pugiones limséens | Arme de surineur | 2 970 | Sergent des tempêtes |
stylets limséens | Arme de surineur | 3 530 | Sergent-major des tempêtes |
Couteaux de sergent du Maelstrom | Arme de surineur | 4 200 | Major des tempêtes |
Couteaux d’officier du Maelstrom | Arme de surineur | 7 040 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Rondin pétrifié | Bois | 9 000 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Minerai de scheelite | Pierre | 9 000 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Sable de Raziq | Réactif | 9 000 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Peau de saurien | Cuir | 9 000 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Toison de cachemire | Tissu | 9 000 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Émeri | Pierre | 9 000 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Latex fauve | Réactif | 2 700 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Anis étoilé x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Popoto de Dalamud x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Fève kukuru royale x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des tempêtes |
Magret de canard x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des tempêtes |
≪Ordre des deux vipères≫
Objet | Catégorie | Coût en sceaux | Grade |
Baselards de soldat de l’Ordre | Arme de surineur | 1 060 | Soldat 3e classe du serpent |
Dagues de soldat de l’Ordre | Arme de surineur | 1 770 | Caporal du serpent |
Pugiones gridaniens | Arme de surineur | 2 970 | Sergent du serpent |
Stylets gridaniens | Arme de surineur | 3 530 | Sergent-major du serpent |
Couteaux de sergent de l’Ordre | Arme de surineur | 4 200 | Major du serpent |
Couteaux d’officier de l’Ordre | Arme de surineur | 7 040 | Sous-lieutenant du serpent |
Rondin pétrifié | Bois | 9 000 | Sous-lieutenant du serpent |
Minerai de scheelite | Pierre | 9 000 | Sous-lieutenant du serpent |
Sable de Raziq | Réactif | 9 000 | Sous-lieutenant du serpent |
Peau de saurien | Cuir | 9 000 | Sous-lieutenant du serpent |
Toison de cachemire | Tissu | 9 000 | Sous-lieutenant du serpent |
Émeri | Pierre | 9 000 | Sous-lieutenant du serpent |
Latex fauve | Réactif | 2 700 | Sous-lieutenant du serpent |
Anis étoilé x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant du serpent |
Popoto de Dalamud x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant du serpent |
Fève kukuru royale x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant du serpent |
Magret de canard x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant du serpent |
≪Immortels≫
Objet | Catégorie | Coût en sceaux | Grade |
Baselards de soldat des Immortels | Arme de surineur | 1 060 | Soldat 3e classe des sables |
Dagues de soldat des Immortels | Arme de surineur | 1 770 | Caporal des sables |
Pugiones uldiens | Arme de surineur | 2 970 | Sergent des sables |
stylets uldiens | Arme de surineur | 3 530 | Sergent-major des sables |
Couteaux de sergent des Immortels | Arme de surineur | 4 200 | Major des sables |
Couteaux d’officier des Immortels | Arme de surineur | 7 040 | Sous-lieutenant des sables |
Rondin pétrifié | Bois | 9 000 | Sous-lieutenant des sables |
Minerai de scheelite | Pierre | 9 000 | Sous-lieutenant des sables |
Sable de Raziq | Réactif | 9 000 | Sous-lieutenant des sables |
Peau de saurien | Cuir | 9 000 | Sous-lieutenant des sables |
Toison de cachemire | Tissu | 9 000 | Sous-lieutenant des sables |
Émeri | Pierre | 9 000 | Sous-lieutenant des sables |
Latex fauve | Réactif | 2 700 | Sous-lieutenant des sables |
Anis étoilé x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des sables |
Popoto de Dalamud x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des sables |
Fève kukuru royale x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des sables |
Magret de canard x10 | Ingrédient | 1 800 | Sous-lieutenant des sables |
La mise à jour 2.4 offre la possibilité de faire des repas à l’intérieur des maisons en plaçant certains meubles. Chaque plat peut être consommé jusqu’à 10 fois, octroyant des effets bénéfiques.
Objet | Bienfaits | Consommation |
Petit déjeuner complet | Critique +4% (max 14) Vitalité +4% (max 9) Résistance à l’usure +2 Points d’expérience gagnés +3% | 10 fois |
Dîner de gourmet | Vivacité +4% (max 22) Vitalité +4% (max 15) Résistance à l’usure +3 Points d’expérience gagnés +3% | 10 fois |
Goûter de gourmand | Célérité +4% (max 22) Vitalité +4% (max 15) Résistance à l’usure +3 Points d’expérience gagnés +3% | 10 fois |
Panier de fruits | Précision +4% (max 20) Vitalité +4% (max 12) Résistance à l’usure +2 Points d’expérience gagnés +3% | 10 fois |
Boissons festives | Piété +4% (max 5) Vitalité +4% (max 6) Résistance à l’usure +2 Points d’expérience gagnés +3% | 10 fois |
Classe / Job | Actions | Description |
Surineur / Ninja | Lame tournoyante | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 150 |
Esquive absolue | Vous esquivez une attaque physique dirigée contre vous. Durée : 5s | |
Tourbillon tailladant | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 100 Combo : Lame tournoyante Puissance du combo : 200 | |
Baiser de guêpe | Vous enduisez vos armes de venin de guêpe et augmentez vos dégâts de 20%. Remplace l’effet de Jugulation par “inflige Étourdissement pour une durée de 2s”. L’effet prend fin en relançant l’action. Ne peut pas être utilisé en même temps que Baiser de vipère, et partage le même temps de recharge. | |
Attaque mutilante | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 60 Dégâts périodiques Puissance : 30 Durée : 30s | |
Dissimulation | Vous vous cachez de la plupart des ennemis, mais réduisez votre vitesse de déplacement de 50%. N’a aucun effet sur certains ennemis et sur ceux ayant au moins 10 niveaux de plus que vous. L’effet prend fin en relançant l’action ou lors de l’utilisation d’une autre. Ne peut être utilisé qu’en étant hors combat. | |
Assassinement | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 200Ne peut être utilisé que sur une cible dont les PV sont inférieurs ou égaux à 20%. | |
Dagues de jet | Vous portez une attaque physique à distance sur la cible. Puissance : 120 | |
Rapine | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 140 Si l’action réussit, un plus grand nombre d’objets pourra être obtenu une fois l’ennemi vaincu. Baiser de vipère : l’effet devient “récupère en PV 50% des dégâts infligés” | |
Aiguillonnement | Vous faites récupérer périodiquement des PT à un équipier. Durée : 30s | |
Attaque furtive | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 300 La puissance est de 500 si l’attaque est par devant. Ne peut être utilisé que sous l’effet Dissimulation. Partage le même temps de recharge que Attaque sournoise. | |
Lame dansante | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 100 Combo : Tourbillon tailladant Puissance du combo : 260 Bonus du combo : diminue de 10% la résistance au tranchant de la cible, et de 20% les sorts curatifs qu’elle reçoit. Durée : 20s Ne peut être cumulé avec l’effet supplémentaire de Œil de la tempête. | |
Baiser de vipère | Vous enduisez vos armes de venin de vipère et augmentez vos dégâts de 20%. Remplace l’effet de Rapine par “récupère en PV 50% des dégâts infligés”. L’effet prend fin en relançant l’action. Ne peut pas être utilisé en même temps que Baiser de guêpe, et partage le même temps de recharge. | |
Roseraie fatale | Vous portez une attaque physique aux ennemis alentour. Puissance : 100 | |
Lame éolienne | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 100 Combo : Tourbillon tailladant Puissance du combo : 320 | |
Jugulation | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 80 Inflige Silence pour une durée de 1s. Baiser de guêpe : l’effet devient “inflige Étourdissement pour une durée de 2s | |
Croc d’ombre | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 100 Combo : Lame tournoyante Puissance du combo : 200 Bonus du combo : dégâts périodiques Puissance : 40 Durée : 18s | |
Attaque sournoise | Vous portez une attaque physique sur la cible. Puissance : 240 La puissance est de 400 si l’attaque est par derrière. Augmente les dégâts subis par la cible de 10% pour une durée de 10s. Ne peut être utilisé que sous l’effet Dissimulation. Partage le même temps de recharge que Attaque furtive. | |
Ninja | Ten | Vous effectuez le signe de mains rituel mudrâ du “ciel”. Durée : 5s Partage le même temps de recharge que Chi, Jin et Ninjutsu. |
Ninjutsu | Vous lancez un ninjutsu spécifique en fonction des mudrâ effectués juste avant. Si vous utilisez une action autre sous l’effet des mudrâ avant de lancer le ninjutsu, ce dernier échoue. Le temps de recharge commence dès le lancement du ninjutsu, ou après la fin de l’effet des mudrâ exécutées. Partage le même temps de recharge que Ten, Chi et Jin. | |
Chi | Vous effectuez le signe de mains rituel mudrâ de la “terre”. Durée : 5s Partage le même temps de recharge que Ten, Jin et Ninjutsu. | |
Shukuchi | Vous vous déplacez rapidement vers l’endroit déterminé.Ne peut pas être utilisé sous l’effet Entrave. | |
Jin | Vous effectuez le signe de mains rituel mudrâ de l'”humain”. Durée : 5s Partage le même temps de recharge que Ten, Chi et Ninjutsu. | |
Kassatsu | Réinitialise le temps de recharge des mudrâ et de Ninjutsu et fait que le prochain ninjutsu lancé est critique. Durée : 15s | |
Fûma Shuriken | Vous lancez un ninjutsu infligeant des dégâts physiques à la cible. Puissance : 240 Mudrâ requise : Ten ou Chi ou Jin. | |
Katon | Vous lancez un ninjutsu infligeant des dégâts magiques de feu à la cible et aux ennemis alentour. Puissance : 180 Mudrâ requises : Chi→Ten ou Jin→Ten | |
Raiton | Vous lancez un ninjutsu infligeant des dégâts magiques de foudre à la cible. Puissance : 360 Mudrâ requises : Ten→Chi ou Jin→Chi | |
Hyôton | Vous lancez un ninjutsu infligeant des dégâts magiques de glace à la cible et cessez d’attaquer. Puissance : 140 Inflige l’effet Entrave pour une durée de 15s. * Durée en zone JcJ : 12s Mudrâ requises : Ten→Jin ou Chi→Jin | |
Fûton | Vous lancez un ninjutsu augmentant votre vitesse d’attaque de 15%. Durée : 70s Mudrâ requises : Jin→Chi→Ten ou Chi→Jin→Ten | |
Doton | Vous lancez un ninjutsu créant une aire de dégâts de terre autour de vous. Puissance : 30 Durée : 24s Inflige Pesanteur aux ennemis dans l’aire d’effet. Mudrâ requises : Ten→Jin→Chi ou Jin→Ten→Chi | |
Suiton | Vous lancez un ninjutsu infligeant des dégâts magiques d’eau à la cible. Puissance : 180 Vous bénéficiez de l’effet Suiton. Durée : 10s Mudrâ requises : Ten→Chi→Jin ou Chi→Ten→Jin | |
Kuchiyose | Hop ! Hop ! Lapinou ! |
* L’action Ninjutsu du job de ninja a un fonctionnement particulier. Elle ne peut être utilisée qu’après le lancement des actions dites “mudrâ” (Ten, Chi et Jin). En fonction des combinaisons effectuées avec ces dernières, le “ninjutsu” pouvant être lancé changera (ainsi que l’icône de Ninjutsu). De ce fait, les différents “ninjutsu” (Fûma Shuriken, Katon, etc.), bien que présents dans la section Jobs du menu Actions et traits, ne peuvent pas être utilisés directement ni placés dans les barres/croix de raccourcis. Il est toutefois possible de créer différentes macros (avec les mudrâ et l’action Ninjutsu) pour les lancer. * Lors des batailles du Front, la jauge d’occupation des postes ne se remplit pas pour les personnages qui sont sous l’effet de l’action Dissimulation de surineur.
Classe /Job | Action /État | Changements |
Gladiateur | Flash | |
Cercle du destin | Ajout de l’effet “Augmente l’inimitié” | |
Maraudeur | Œil de la tempête | Allongement de la durée des effets “Diminue la résistance au tranchant de la cible, et des sorts curatifs qu’elle reçoit ” de 15 à 20 secondes * Ces effets ne peuvent pas être cumulés avec ceux de l’action Lame dansante du surineur. |
Chevalier dragon | Saut | Légère réduction du temps d’immobilité après réalisation de l’action |
Piqué brise-échine | ・Légère réduction du temps d’immobilité après réalisation de l’action ・Réduction du temps de recharge de 90 à 60 secondes | |
Piqué du dragon | ・Légère réduction du temps d’immobilité après réalisation de l’action ・Réduction du temps de recharge de 180 à 120 secondes | |
Occultiste | Magie prompte | Zones JcJ : réduction de moitié de la puissance des sorts offensifs lancés sous l’effet de Magie prompte |
Élémentaliste /Mage blanc | Récup | Zone JcJ : un seul effet curatif périodique à la fois |
Extra Médica | Zone JcJ : un seul effet curatif périodique à la fois |
Classe /Job | Action /État | Changements |
Gladiateur /Paladin | Testudo | ・Élargissement de l’effet à tous les équipiers ・Réduction de l’effet non amélioré “Réduit temporairement les dégâts reçus” de 30% à 15% ・Allongement de la durée d’effet non amélioré de 12 à 15 secondes ・Allongement de la durée d’effet amélioré II de 16 à 20 secondes ・Réduction de l’effet amélioré III de 50% à 25% |
Maître d’hast /Chevalier dragon | Impulsion subite | ・Remplacement de l’effet “Coût en PT des techniques d’arme réduit de 30%” par “Chances de critiques augmentées” * L’effet “Les techniques d’arme directionnelles réussissent dans n’importe quelle position” reste inchangé. ・Remplacement de l’effet amélioré III par “effet augmenté à 30%” |
* Ces bonus sont pris en compte lors du calcul des dégâts et n’apparaissent nullement sous la forme d’icone ou de paramètre.
Dégâts Infligés | Vulnérabilité Physique* | Vulnérabilité magique | |
Gladiateur | 0 | -10% | 0 |
Pugiliste | 0 | -5% | 0 |
Maraudeur | 0 | -10% | 0 |
Maître d’hast | 0 | -5% | 0 |
Archer | 0 | 0 | 0 |
Surineur | 0 | -5% | 0 |
Élémentaliste | 0 | 0 | -10% |
Occultiste | 0 | 0 | -5% |
Arcaniste | 0 | 0 | -5% |
Paladin | 10% | -20% | -10% |
Moine | 10% | -15% | -10% |
Guerrier | 10% | -20% | -10% |
Chevalier dragon | 10% | -15% | -10% |
Barde | 10% | -10% | -10% |
Ninja | 10% | -15% | -10% |
Mage blanc | 10% | -10% | -20% |
Mage noir | 10% | -10% | -15% |
Invocateur | 10% | -10% | -15% |
Érudit | 10% | -10% | -20% |
Nom de l’objet | Avant | Après | |
Encre enchantée de haute qualité | 500 m.a. mythologiques | → | 250 m.a. martiaux. |
Huile de trempe de Radz-at-Han | 225 m.a. mythologiques | → | 110 m.a. martiaux |
Lymphe de Thavnair | 300 m.a. mythologiques | → | 150 m.a. martiaux |
Tome des Chroniques du zodiaque | 1,500 m.a. mythologiques | → | 500 m.a. martiaux |
Carte mystérieuse | 800 m.a. mythologiques | → | 400 m.a. martiaux |
Faon aux yeux de biche | 30 m.a. mythologiques | → | 15 m.a. martiaux |
Faon aux yeux de biche | 30 m.a. mythologiques | → | 15 m.a. martiaux |
Dodu dodo | 30 m.a. mythologiques | → | 15 m.a. martiaux |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d’objet requis | 80 ou plus |
Participants | Enregistrement de 1 à 4 joueurs |
Temps imparti | 90 minutes |
Conditions d’accès
Quête | Incursion dans Manteneige (épopée) |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Drillemont |
Condition(s) | Avoir accompli la quête de l’épopée “Embuscade hérétique” |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d’objet requis | 80 ou plus |
Participants | Enregistrement de 1 à 4 joueurs |
Temps imparti | 90 minutes |
Conditions d’accès
Quête | Les oubliés de Sastasha |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Bloezoeng, Mor Dhona (22, 8) |
Condition(s) | Avoir accompli la quête de l’épopée “L’ultime passe d’armes” |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d’objet requis | 80 ou plus |
Participants | Enregistrement de 1 à 4 joueurs |
Temps imparti | 90 minutes |
Conditions d’accès
Quête | Les profanateurs de Qarn |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Hugubert, Mor Dhona (22, 8) |
Condition(s) | Avoir terminé le donjon “Le Temple enseveli de Qarn” et la quête de l’épopée “L’ultime passe d’armes” |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d’objet requis | – |
Participants | Équipe de 8 joueurs uniquement(*) |
Temps imparti | 90 minutes |
* Les joueurs ne peuvent accéder à l’instance en parlant à Erkenrad, dans le Thanalan septentrional (19,20), qu’après avoir formé une équipe de 8 joueurs.
Conditions d’accès
Quête | Réponses |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Urianger, Thanalan occidental, refuge des sables (6,6) |
Condition(s) | Avoir terminé la quête “Des vérités qui dérangent” |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Niveau d’objet requis | 80 ou plus |
Participants | Enregistrement de 1 à 8 joueurs |
Temps imparti | 60 minutes |
Conditions d’accès
Quête | Le second avènement |
Qualification requise | Disciples de la guerre ou de la magie de niveau 50 |
Emplacement du PNJ | Minfilia, Mor Dhona, refuge des roches (6,5) |
Condition(s) | Avoir terminé une quête particulière de l’épopée |
