Notre Palmarès
MMO
- Premier Séraphin de France ThieF WaR (denpxc) | La 4ème Prophétie Demios
- Europe #1 Premier au level 50 (Meuh) | Dark Age of Camelot
- Europe #1 Classement de Guilde en Points de Royaume | Dark Age of Camelot
- Monde #1 Classement de Guilde en Points de Royaume pendant plusieurs années à partir de 2003 | Dark Age of Camelot
- Monde #1 Personnage avec le plus de Points Royaume pendant plusieurs années (Lucilez) | Dark Age of Camelot
- Europe #1 Domination PvP du serveur Camlann Euro DAoC pendant les 6 premiers mois en Guilde et en Individuel (Roots) | Dark Age of Camelot
- Record du monde de points de royaume en 1 semaine sur DAoC: ~1 400 000 RPs | Dark Age of Camelot
- Record du monde de points de royaume en guilde en 1 semaine sur DAoC: ~15 000 0000 RPS | Dark Age of Camelot
- Monde #1 Plus haut niveau atteint en 10 jours de jeu de l’open beta Stress Test WoW (Binome Cau/Denpxc) | World of Warcraft
- Europe #1 Premier au level 60 de la Beta Europe WoW (Denpxc) | World of Warcraft
- Europe #1 Premier au level 60 WoW Europe (Cau Shaman Archimonde Horde)| World of Warcraft
- Europe #1 Première défaite d’un boss de raid 40 en Europe: Onyxia | World of Warcraft
- Archimonde/Horde WoW Premier Rang 14 PvP (Neenja) | World of Warcraft
- Archimonde/Horde WoW Vainqueur du premier tournoi PvP (Hyunk) | World of Warcraft
- Archimonde/Horde WoW Les premiers Rangs 14 (Neenja, Espe, Herbaliser, Elita, Moli) | World of Warcraft
- Domination des champs de Bataille sur WoW Vanilla | World of Warcraft
- Europe #1 Premier au level 40 | Warhammer
- Gisoreux: Premier rang de royaume maximum 80 atteint (Pierre) | Warhammer
- Premier en France à avoir atteint la capitale adverse | Warhammer
- Monde #1 Première guilde a avoir atteint le niveau 40 | Warhammer
- Europe RBG: Un des meilleurs ratio de victoire en champs de bataille côtés: 96% / 2900 de côte moyenne d’équipe | World of Warcraft
- Monde #1 Premier mondial a avoir atteint le niveau 80 : Surfeuze | Guild Wars 2
- Europe #1 en WvW Guild Wars 2 avec le serveur Vizunah-Square, seul serveur à occuper la place de leader en Europe pendant presque 12 mois d’affilés depuis la sortie du jeu
- Monde #1 Premier mondial a avoir atteint le niveau 50 et le Rang Vétéran 10 : Jake Shelton et Gorgorax | The Elder Scrolls Online
- Monde #4 raid WL 20 joueurs, 2ème Europe et 1er France | WildStar
- EU & US #1 Premier a avoir atteint le niveau 50 : Ccftw | ArcheAge
Esport
- #3 Gamers Assembly 2013 – Team WarLegend CounterStrike Global Offensive
- #2 Insalan X – Team WarLegend Reborn League of Legends
- #1 PolyLAN 2015 – Team Warlegend Reborn League Of Legends
- #1 TA Gamers Assembly 2015 – Team War Legend – Heroes Of The Storm
- #1 Gaming Winterfest 2017 – Team War Legend – League Of Legends
- #2 TA Montpellier Esport Show 2017 – Team War Legend – League Of Legends