Avec l’E3 2013, beaucoup d’informations ont fusé sur le net et on ne sait plus trop quelle console choisir entre les 2 prochaines next-gen: XBox One et PS4. Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques de chaque console.
XBox One | Playstation 4 | |
---|---|---|
Société | Microsoft | Sony |
Architecture | AMD | |
Processeur | Jaguar x86-64 (32 MB cache, 1,6 GHz) | Jaguar x86-64 (32 MB cache, 2 GHz) |
Carte graphique | AMD Radeon 7790 | AMD type Radeon équivalente à une Radeon 7850 |
Vitesse de calcul | 1,23 TFLOPS | 1,84 TFLOPS |
OS de développement | Durango | Windows 7 – 64 bits |
RAM | 8 Go GDDR3 (68,3 Go/s) | 8 Go GDDR5 (176 Go/s) |
Résolution | 1080p | 1080p et 4K limitée |
Lecteur | Blu Ray (x6) | |
Disque dur | 500 Go (amovible pour la PS4) | |
Accessoires | Manette(1 fournie, 60€ sinon), Kinect 2.0 (fournie, car obligatoire), micro-casque (non fourni) | Dualshock 4(1 fournie, 60€ sinon) et Eye 4 (50€, non fournie), oreillette (fournie) |
HDMI | Oui, 1 (fourni) | |
Bluetooth | Non | Bluetooth 2.1 EDR |
USB | 3.0 | |
Système d’abonnement | XBox LIVE et programme GOLD | Playstation Plus |
Rétrocompatibilité | Non | Oui, via le Cloud |
Zonage | Non | |
Utilisation de jeux/disques de jeu | Aucun partage possible (contrôle en ligne du profil du propriétaire) | Aucune limite |
Connexion internet | Plus ou moins obligatoire (au moins une connexion toutes les 24 heures, mais suivant les éditeurs de jeux) et payante (59€/an pour le GOLD) | Non obligatoire, option payante pour jouer en ligne (5€/mois, 50€/an pour le PS Plus) |
Enregistrement vidéo / Streaming | Oui / Twitch | N/A / Twitch |
Prix | 499 € | 399 € |
Jeux | Assassin’s Creed IV: Black Flag, The Crew, Watch Dogs, Just Dance 2014, Trials Fusion, Need for Speed Rivals Tom Clancy’s the Division, Destiny, Mad Max, The Elder Scrolls Online, NBA 14, Fifa 14, UFC 14, Madden25, Kingdom Hearts III, Final Fantasy XV, Beyond Godd & Evil 2, Star Wars Battlefront, Battlefield 4, Mirro’s Edge 2, Dragon Age: Inquisition | |
Exclusivités Microsoft/Sony | Ryse: Son of Rome, Killer Instinct, Sunset Overdrive, Forza 5, Quantum Break, D4, Spark, Crimson Dragon, Below, Halo, Plants VS Zombies: Garden Warfare, Dead Rising 3, TitanFall, LocoCycle, Minecraft, Powerstar Golf, Fantasia Music Evolved | The Order: 1886, Knack, Quantic Dream, inFamous: Second Son, Killzone: Shadow Fall, Drive Club, Final Fantasy XIV, Deep Down, Hohokum, DC Universe Online, Planetside 2, Primal Carnage, Transistor, Warframe, The Witness, Blacklight Retribution |
Comme nous pouvons le voir pour le moment, très peu d’exclus annoncées sur PS4. Il faut dire qu’on manquait d’informations sur cette console comparé à la XBox One dont la conférence du 21 mai résumait bien toutes les infos techniques. Avec la belle liste de Microsoft, il faut s’attendre à ce que Sony réplique avec ses propres exclusivités dès la sortie de la console. Question caractéristiques, on se rend compte que les consoles de salon se rapprochent de plus en plus d’une config PC. Mais pourront-elles égaler un jour le PC?! Personnellement, je resterais fidèle à Playstation, même si les exclus One tel que Ryse restent alléchantes. Et vous, quelle console vous tente entre ces 2 next-gen?
Je pense que pour moi ce sera quand même la PS4 mais bon rien de fixé pour le moment
Plus à jour !